PF-------T
DOPPIO EFFETTO MAGNETICO
Caratteristiche tecniche / CatalogoEtichette Aignep Scan Istruzioni / Esempio applicativo CertificatiCodice | Disegno 3D | Ø | Corsa | A | E | G | TG | AF | BG | EE | KF | KK | MM | PL | RT | SW | WH | ZA | ZB | SW1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF 200 0005 T | Download | 200 | 5 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0010 T | Download | 200 | 10 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0015 T | Download | 200 | 15 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0020 T | Download | 200 | 20 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0025 T | Download | 200 | 25 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0030 T | Download | 200 | 30 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0040 T | Download | 200 | 40 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0050 T | Download | 200 | 50 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0060 T | Download | 200 | 60 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0080 T | Download | 200 | 80 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0100 T | Download | 200 | 100 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0125 T | Download | 200 | 125 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0150 T | Download | 200 | 150 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0200 T | Download | 200 | 200 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0250 T | Download | 200 | 250 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0300 T | Download | 200 | 300 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0320 T | Download | 200 | 320 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0350 T | Download | 200 | 350 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0400 T | Download | 200 | 400 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0450 T | Download | 200 | 450 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0500 T | Download | 200 | 500 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0600 T | Download | 200 | 600 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0700 T | Download | 200 | 700 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0800 T | Download | 200 | 800 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 0900 T | Download | 200 | 900 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
PF 200 1000 T | Download | 200 | 1000 | 72 | 220 | 26.5 | 175 | 30 | 13 | 3/8"G | M20 | M36X2 | 40 | 12 | M16 | 36 | 12 | 87 | 99 | 30 |
Camicia in alluminio profilo tondo con tiranti.